Nelle tabelle che seguono trovi gli insegnamenti e i crediti formativi per ciascun anno del corso di studi, il prospetto generale delle discipline e le attività formative di base e caratterizzanti.
I ANNO | ||||
---|---|---|---|---|
SSD | Insegnamenti | Docenti | Programma | CF |
CHIM/03 | Chimica generale ed inorganica | Prof.ssa Susanna Insogna | Download | 6 CF |
L-ANT/07 | Archeologia classica | Prof. Marco Nocca | Download | 6 CF |
ING-IND/22 | Tecnologia dei materiali costitutivi | Prof.ssa Susanna Crescenzi | Download | 6 CF |
FIS/07 | Fisica applicata | Prof.ssa Susanna Crescenzi | Download | 6 CF |
L-ART/04 | Storia e teoria del restauro | Prof. Marco Nocca | Download | 6 CF |
REST/01 | Discipline tecniche del restauro | Prof.ssa Arabella Cilia Prof.ssa Claudia Pagliarulo Prof.ssa Paola Avitabile Prof.ssa Caterina Manisco Prof.ssa Silvia Bartoli Prof.ssa Daniela Caldone |
Download PFP1 Download PFP2 |
30 CF |
TOTALE CREDITI | 60 CF |
II ANNO | ||||
---|---|---|---|---|
SSD | Insegnamenti | Docenti | Programma | CF |
M-STO/5 | Storia delle tecniche artistiche | Prof.ssa Claudia Pagliarulo | Download | 6 CF |
L-ART/01 | Storia dell'arte medievale | Prof.ssa Carla Benocci | Download | 6 CF |
CHIM/06 | Chimica organica | Prof.ssa Susanna Insogna | Download | 6 CF |
ICAR/17 | Disegno | Prof. Claudio Presta | Download | 6 CF |
CHIM/12 | Chimica dei beni culturali I | Prof.ssa Susanna Insogna | Download | 6 CF |
REST/01 | Discipline tecniche del restauro | Prof.ssa Arabella Cilia Prof.ssa Claudia Pagliarulo Prof.ssa Paola Avitabile Prof.ssa Caterina Manisco Prof.ssa Silvia Bartoli Prof.ssa Daniela Caldone |
Download PFP1 Download PFP2 |
30 CF |
TOTALE CREDITI | 60 CF |
III ANNO | ||||
---|---|---|---|---|
SSD | Insegnamenti | Docenti | Programma | CF |
CHIM/12 | Chimica dei beni culturali II | Prof.ssa Susanna Insogna | Download | 6 CF |
BIO/19 | Microbiologia | Prof. Francesco Larocca | Download | 6 CF |
INF/01 | Informatica | Prof. Massimiliano Pichieri | Download | 6 CF |
L-ART/02 | Storia dell'arte moderna | Prof. Mario Dal Bello | Download | 6 CF |
ICAR/19 | Restauro | Prof. Arch. Roberto Luciani | Download | 6 CF |
REST/01 | Discipline tecniche del restauro | Prof.ssa Arabella Cilia Prof.ssa Claudia Pagliarulo Prof.ssa Paola Avitabile Prof.ssa Caterina Manisco Prof.ssa Silvia Bartoli Prof.ssa Daniela Caldone |
Download PFP2 Download |
30 CF |
TOTALE CREDITI | 60 CF |
IV ANNO | ||||
---|---|---|---|---|
SSD | Insegnamenti | Docenti | Programma | CF |
L-ART/03 | Storia dell'arte contemporanea | Prof. Mario Dal Bello | Download | 6 CF |
M-STO/08 | Archivistica, bibliografia e biblioteconomia | Prof. Dott. Donato Tamblé | Download | 6 CF |
ING-IND/11 | Fisica tecnica ambientale | Prof.ssa Susanna Crescenzi | Download | 6 CF |
L-LIN/12 | Inglese B2 | Prof. Massimo Micheli | Download | 6 CF |
REST/01 | Discipline tecniche del restauro | Prof.ssa Arabella Cilia Prof.ssa Claudia Pagliarulo Prof.ssa Paola Avitabile Prof.ssa Caterina Manisco Prof.ssa Silvia Bartoli Prof.ssa Daniela Caldone Prof.ssa Monica Stella |
Download PFP2 | 36 CF |
TOTALE CREDITI | 60 CF |
V ANNO | ||||
---|---|---|---|---|
SSD | Insegnamenti | Docenti | Programma | CF |
L-ART/03 | Storia dell'arte contemporanea II | Prof. Angelo Capasso | Download | 6 CF |
L-ART/04 | Museologia e critica artistica e del restauro | Prof.ssa Ilaria Sgarbozza | 6 CF | |
Fotografia del restauro (Materie integrative affini) |
Prof. Luca Cavallari | Download | 6 CF | |
Inglese II (C1) | Prof. Massimo Micheli | 6 CF | ||
IUS/10 | Elementi di Diritto Amministrativo e Legislazione dei Beni Culturali | Prof. Maurizio Cecconi | 6 CF | |
SECS-P/08 | Economia e gestione delle imprese | Prof. Thomas Kraicsovits | ||
REST/01 | Discipline tecniche del restauro | 30 CF | ||
TOTALE CREDITI | 60 CF |
Insegnamenti a scelta |
---|
Arte Contemporanea II |
Attività formativa di BASE | CF | SSD | Insegnamenti | CF | ANNO |
---|---|---|---|---|---|
Formazione Scientifica | 30 | CHIM/03 | Chimica generale ed inorganica | 6 | I |
INF/01 | Informatica | 6 | III | ||
ICAR/17 | Disegno | 6 | II | ||
CHIM/06 | Chimica organica | 6 | II | ||
FIS/07 | Fisica applicata | 6 | I | ||
Formazione storica e storico-artistica | 30 | L-ART/03 | Storia dell'arte contemporanea | 6 | IV |
L-ANT/07 | Archeologia classica | 6 | I | ||
L-ART/01 | Storia dell'arte medievale | 6 | II | ||
L-ART/02 | Storia dell'arte moderna | 6 | III | ||
L-ART/04 | Storia e teoria del restauro | 6 | I |
Attività formativa CARATTERIZZANTE | CF | SSD | Insegnamenti | CF | ANNO |
---|---|---|---|---|---|
Metodologie per la conservazione e il restauro | 12 | CHIM/12 | Chimica dei beni culturali I | 6 | II |
ICAR/19 | Restauro | 6 | III | ||
Scienze e tecnologie per la conservazione e il restauro | 24 | ING-IND/22 | Tecnologia dei materiali costitutivi | 6 | I |
ING-IND/11 | Fisica tecnica ambientale | 6 | IV | ||
CHIM/12 | Chimica dei beni culturali II | 6 | III | ||
BIO/19 | Microbiologia generale | 6 | III | ||
Beni culturali | 18 | L-ART/04 | Museologia e critica artistica e del restauro | 6 | V |
M-STO/05 | Storia delle tecniche artistiche | 6 | II | ||
M-STO/08 | Archivistica, bibliografica e biblioteconomia | 6 | IV | ||
Formazione giuridica, economica e gestionale | 12 | IUS/10 | Elementi di diritto amministrativo e legislazione dei beni culturali | 6 | V |
SECS-P01 | Economia e gestione di impresa | 6 | V | ||
Affini/Integrative | 18 | Materie integrative affini | 6 | IV | |
Materie integrative affini | 6 | V | |||
Inglese | 6 | V | |||
Discipline tecniche del restauro | 156 | REST/01 | Discipline tecniche del restauro | 30 | I |
REST/01 | Discipline tecniche del restauro | 30 | II | ||
REST/01 | Discipline tecniche del restauro | 30 | III | ||
REST/01 | Discipline tecniche del restauro | 30 | IV | ||
REST/01 | Discipline tecniche del restauro - Tesi (18+12) | 30 | V | ||
TOTALE | 300 |
Distribuzione per anno accademico dei 300 CF | I ANNO | II ANNO | III ANNO | IV ANNO | V ANNO |
---|---|---|---|---|---|
Discipline teoriche di base | 24 | 18 | 12 | 6 | - |
Discipline teoriche di base fake chanel bag caratterizzanti | 6 | 12 | 18 | 12 | 18 |
Lingua inglese | - | - | - | - | 6 |
Materie integrative affini | - | - | - | 6 | 6 |
Discipline tecniche del restauro | 30 | 30 | 30 | 36 | 30 |
TOTALE CF PER ANNO DI CORSO | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |